Iogurtes
| Produto | Quantidade | Kcal |
| Agite acerola Danone | saquinho (100 g) | 81 |
| Agite acerola Danone (caixa) | 1 copo (100 ml) | 90 |
| Agite morango Danone | saquinho (100 g) | 81 |
| Agite morango Danone (caixa) | 1 copo (200 ml) | 162 |
| Bat Gut maracujá Yoplait | 1 copo (200 ml) | 156 |
| Bat Gut morango Yoplait | 1 copo (200 ml) | 158 |
| Bat Gut pêssego Yoplait | 1 copo (200 ml) | 158 |
| Bliss c/ leite de coco Nestlé | unidade | 190 |
| Bliss c/ morango Nestlé | unidade | 174 |
| Bliss c/ morango, framboesa amora Nestlé | unidade | 188 |
| Bliss c/ uva Nestlé | unidade | 187 |
| Chambinho morango Nestlé | unidade | 71 |
| Chamy c/ laranja e acerola Nestlé | unidade | 168 |
| Chamy c/ morango Nestlé | unidade | 168 |
| Chamy c/ pedaços e geléia morango Nestlé | unidade | 153 |
| Chamyto Nestlé | unidade | 60 |
| Coalhada | 1 c. sopa (20 g) | 52 |
| Corpus Diet coco e ameixa Danone | unidade | 51 |
| Corpus Diet c/ polpa Danone | unidade | 77 |
| Batavo c/ mel | unidade | 210 |
| Batavo c/ polpa de pêssego | unidade | 170 |
| Batavo diet c/ polpa de fruta | unidade | 57 |
| Batavo morango | 1 copo (200 ml) | 206 |
| Danette chocolate branco Danone | unidade | 168 |
| Danette chocolate Danone | unidade | 201 |
| Danette doce de leite Danone | unidade | 167 |
| Danimals Danone c/ frutas e cálcio | unidade | 125 |
| Danfrut Danone | unidade | 149 |
| Danone batido desnatado | 1 copo (200 ml) | 126 |
| Danone c/ morango e mel | unidade | 203 |
| Danoninho | embalagem (140 g) | 213 |
| Danoninho frutas e cereais | 1 pote (65 g) | 71 |
| Danoninho morango | 1 pote (45 g) | 50 |
| Dan’up abacaxi c/ hortelã Danone | unidade | 172 |
| Dan’up Danone | unidade | 172 |
| Dan’up frutas Danone | unidade | 172 |
| Dan’up frutas vermelhas Danone | unidade | 172 |
| Dan’up kiwi Danone | unidade | 172 |
| Dan’up maçã, mamão e banana Danone | unidade | 172 |
| Dan’up morango Danone | unidade | 172 |
| Fruty Pauli frutas tropicais | unidade | 170 |
| Fruty Pauli maçã | unidade | 172 |
| Fruty Pauli maracujá | unidade | 178 |
| Fruty Pauli morango | unidade | 180 |
| Goly Gurt coco Avaré | 1 copo (200 ml) | 184 |
| Goly Gurt laranja, acerola e mamão | saquinho (190 ml) | 175 |
| Goly Gurt morango | 1 copo (200 ml) | 184 |
| Iogurte batido c/ açúcar e mel Nestlé | unidade | 160 |
| Iogurte batido c/ açúcar e me Paulista | 1 copo (200 ml) | 225 |
| Iogurte batido Danone | unidade | 84 |
| Iogurte c/ frutas secas Parmalat | unidade | 141 |
| Iogurte c/ mel Danone | unidade | 222 |
| Iogurte c/ mel Nestlé | unidade | 226 |
| Iogurte c/ mel, suco de laranja e cenoura Danone | 1 copo (200 ml) | 226 |
| Iogurte c/ me, suco de laranja e cenoura Nestlé | unidade | 219 |
| Iogurte c/ polpa de ameixa-preta Parmalat | unidade | 124 |
| Iogurte c/ polpa de coco Danone | unidade | 118 |
| Iogurte c/ polpa de coco Nestlé | unidade | 139 |
| Iogurte c/ polpa de fruta Parmalat | unidade | 124 |
| Iogurte c/ polpa de morango Batavo | unidade | 173 |
| Iogurte c/ polpa de morango Danone | unidade | 118 |
| Iogurte c/ polpa de morango Nestlé | unidade | 133 |
| Iogurte c/ polpa de morango Parmalat | unidade | 124 |
| Iogurte c/ polpa de pêssego Parmalat | unidade | 122 |
| Iogurte c/ polpa de salada de frutas Nestlé | unidade | 137 |
| Iogurte c/ suco de morango e mel Danone | unidade | 226 |
| Iogurte desnatado Danone | 1 copo (200 ml) | 126 |
| Iogurte desnatado Nestlé | unidade | 92 |
| Iogurte Diet c/ polpa maracujá Nestlé | unidade | 72 |
| Iogurte Diet c/ polpa morango Nestlé | unidade | 72 |
| Iogurte Diet líquido morango Nestlé | unidade | 61 |
| Iogurte Diet natural Nestlé | unidade | 85 |
| Iogurte natural Danone | unidade | 138 |
| Iogurte natural desnatado Paulista | unidade | 73 |
| Iogurte natural Nestlé | unidade | 154 |
| Iogurte natural Paulista | unidade | 89 |
| Kissy cereral Batavo | unidade | 179 |
| Maxi Chambinho Nestlé | unidade | 95 |
| Maxi Danoninho | unidade | 99 |
| Mix Choco Krispis Vigor | unidade | 220 |
| Mix c/ sucrilhos Vigor | unidade | 220 |
| Neston c/ cereal e frutas | unidade | 186 |
| Ninho Soleil c/ cereal e fruta Nestlé | unidade | 137 |
| Ninho Soleil c/ maçã, banana e cereal Nestlé | unidade | 159 |
| Ninho Soleil c/ morango e cereal Nestlé | unidade | 157 |
| Ninho Soleil c/ polpa de frutas e cereal Nestlé | unidade | 137 |
| Ninho Soleil c/ polpa de maçã, banana e cereal Nestlé | unidade | 159 |
| Ninho Soleil c/ polpa de morango e cereal Nestlé | unidade | 137 |
| Ninho Soleil Petit Suisse banana, maçã e cereal Nestlé | unidade (45 g) | 72 |
| Ninho Soleil Petit Suisse morango e cereal Nestlé | unidade | 71 |
| Parmalat batido c/ açúcar e mel | unidade | 164 |
| Parmalat c/ polpa de ameixa-preta | unidade | 124 |
| Parmalat natural | unidade | 123 |
| Parmalat natural desnatado | unidade | 88 |
| Pauli light | unidade | 55 |
| Pauli mel | unidade | 212 |
| Pauli c/ polpa de abacaxi | unidade | 93 |
| Pauli c/ polpa de maçã | unidade | 90 |
| Pauli c/ polpa de coco | unidade | 94 |
| Pauli c/ polpa de morango | unidade | 93 |
| Pauli c/ polpa de pêssego | unidade | 92 |
| Pauli Croc c/ mel e cereais | unidade | 173 |
| Pauli Croc c/ polpa de morango | unidade | 112 |
| Pauli Petit Suisse maçã | unidade | 143 |
| Pauli Petit Suisse morango | unidade | 147 |
| Pauli Petit Suisse salada de fruta | unidade | 153 |
| Paulistinha | unidade | 162 |
| Shakeit morango Nestlé | pote 400 g | 376 |
| Yolat morango Parmalat | 1 copo (200 ml) | 158 |
| Yolat pêssego Parmalat | 1 copo (200 ml) | 150 |
| Yoplait c/ cenoura e laranja | unidade | 192 |
| Yoplait c/ mamão e fibras | unidade | 202 |
| Yoplait c/ mel | unidade | 212 |
| Yoplinho Petit Suisse | unidade | 86 |
| Yoplinho Yoplait | unidade | 97 |
| Yop Yoplait coco | unidade | 165 |
| Yug’s morango | 1 copo (200 ml) | 171 |



